| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ |
| | | | | | Розница в евро
|
| Название комплекта | Основные характеристики: длина стрелы, интенсивность, время | Состав (артикулы) | Описание продукции | Кол-во | Цена | Итого |
| GARD 2500 | Шлагбаум 2,5 метра инт. 30% 2 сек. | 001G2500 | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. | 1 | 743 | 788 |
| 001G0251 | Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м. | 1 | 34 |
| 001G0461 | Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. | 1 | 11 |
| GARD 4000 | Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. | 001G4000 | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. | 1 | 801 | 889 |
| 001G0401 | Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м. | 1 | 41 |
| 001G0461 | Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. | 1 | 11 |
| 001G0403 | Накладки резиновые на стрелу 4м. | 1 | 36 |
| GARD 4000-кр | Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. | 001G4000 | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. | 1 | 801 | 885 |
| 001G0402 | Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" | 1 | 50 |
| 001G0405 | Крепление для стрелы круглого сечения. | 1 | 22 |
| 001G0461 | Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. | 1 | 11 |
| GARD 6000 | Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. | 001G6000 | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. | 1 | 1148 | 1382 |
| 001G0601 | Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м. | 1 | 116 |
| 001G0461 | Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. | 1 | 11 |
| 001G0603 | Накладки резиновые на стрелу 6,5м. | 1 | 56 |
| 001G0462 | Опора для стрелы. | 1 | 50 |
| GARD 6000-кр | Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. | 001G6000 | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. | 1 | 1148 | 1389 |
| 001G0602 | Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер" | 1 | 136 |
| 001G0605 | Крепление для стрелы круглого сечения. | 1 | 43 |
| 001G0461 | Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /. | 1 | 11 |
| 001G0462 | Опора для стрелы. | 1 | 50 |
| GARD 4040/2 | Шлагбаум 2 метра высокоинтенсивная работа 2 сек. | 001G4040Z | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006 | 1 | 1071 | 1260 |
| 001G03750/2 | Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер" | 1 | 61 |
| 001G02040 | Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм | 1 | 33 |
| 001G02801 | Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z | 1 | 31 |
| 001G02803 | Дюралайт на стрелу (измеряется в метрах) | 4 | 8 |
| 001G02809 | Наклейки светоотражающие узкие | 1 | 25 |
| 001G02804 | Кабель для подключения дюралайта | 1 | 7 |
| GARD 4040/4 | Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек. | 001G4040Z | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006 | 1 | 1071 | 1359 |
| 001G03750 | Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" | 1 | 120 |
| 001G06080 | Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм | 1 | 41 |
| 001G02801 | Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z | 1 | 31 |
| 001G02803 | Дюралайт на стрелу (измеряется в метрах) | 8 | 8 |
| 001G02809 | Наклейки светоотражающие узкие | 1 | 25 |
| 001G02804 | Кабель для подключения дюралайта | 1 | 7 |
| GARD 8000/6 | Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. | 001G2080Z | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006 | 1 | 1555 | 2080 |
| 001G04000 | Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" | 1 | 119 |
| 001G02000 | Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер" | 1 | 64 |
| 001G06080 | Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм | 1 | 41 |
| 001G04060 | Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм | 1 | 45 |
| 001G06803 | Соединитель и доп.вставка для стрел | 1 | 35 |
| 001G02807 | Опора для стрелы | 1 | 63 |
| 001G02801 | Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z | 1 | 31 |
| 001G02803 | Дюралайт на стрелу (измеряется в метрах) | 12 | 8 |
| 001G02809 | Наклейки светоотражающие узкие | 1 | 25 |
| 001G02804 | Кабель для подключения дюралайта | 1 | 7 |
| GARD 8000/8 | Шлагбаум 8 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек. | 001G2080Z | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006 | 1 | 1555 | 2163 |
| 001G04000 | Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер" | 2 | 119 |
| 001G06080 | Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм | 2 | 41 |
| 001G06803 | Соединитель и доп.вставка для стрел | 1 | 35 |
| 001G02807 | Опора для стрелы | 1 | 63 |
| 001G02801 | Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z | 1 | 31 |
| 001G02803 | Дюралайт на стрелу (измеряется в метрах) | 16 | 8 |
| 001G02809 | Наклейки светоотражающие узкие | 1 | 25 |
| 001G02804 | Кабель для подключения дюралайта | 1 | 7 |
| GARD 12000 | Шлагбаум 12 метров высокоинтенсивная работа 8 - 10 сек. | 001G12000 | Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. | 1 | 5874 | 6843 |
| 001G0121 | Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт., удлинитель | 1 | 907 |
| 001G0461 | Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. / | 1 | 11 |
| 001G0462 | Опора для стрелы | 1 | 50 |
| Аксессуары для шлагбаумов |
| Название (артикул) | Описание продукции | Розница |
| 001G06000 | Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер" для 001G2080Z | 202 |
| 001G0463 | Опора шарнирная для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602 | 90 |
| 001G0460 | Лампа сигнальная на стрелу с платой управления для шлагбаумов 001G4000, 001G6000 / 6шт./ | 76 |
| 001G02802 | Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаума 001G4040Z, 001G2080Z | 7 |
| 001G02808 | Опора шарнирная для стрелы 001G03750, 001G04000, 001G02000, 001G06000 | 76 |
| 001G0465 | Шторка под стрелу шлагбаума (по 2 метра) для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602 | 105 |
| 001G028011 | Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G2080Z | 462 |
| 001G0467 | Шарнир для складной стрелы 001G0401, 001G0601 | 158 |
| 001G03755DX | Шарнир для складной стрелы 001G03750 правый | 202 |
| 001G03755SX | Шарнир для складной стрелы 001G03750 левый | 202 |
| 001G04601 | Адаптер для крепления KIARO S к шлагбауму 001G4000, 001G6000 | 6 |
| 001G0468 | Кронштейн крепления для установки фотоэлементов DOC на тумбу шлагбаума 001G4000, 001G6000 | 13 |
| FMS200 | Обогреватель для шлагбаумов | 105 |
| АКСЕССУАРЫ |
| Радиоуправление |
| Название (артикул) | Описание продукции | Розница |
| 001TOP-432NA | Брелок-передатчик 2-х канальный | 25 |
| 001TOP-434NA | Брелок-передатчик 4-х канальный | 28 |
| 001TAM-432SA | Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн. | 25 |
| 001TWIN 2 | Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция " key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432 | 25 |
| 001TWIN 4 | Брелок-передатчик 4-х канальный. Функция " key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432 | 28 |
| 001TCH-4024 | Брелок-передатчик 4-х канальный. 40 Мгц | 25 |
| 001TCH-4048 | Брелок-передатчик 8-х канальный. 40 Мгц | 28 |
| 001AT02 | Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом | 28 |
| 001AT04 | Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом | 31 |
| 001AF43S | Радиоприемник встраиваемый (не используется для CAT-X) для 001TOP-432NA, 001TOP-434NA, 001TAM-432SA | 20 |
| 001AF43SR | Радиоприёмник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04 | 69 |
| 001AF40 | Радиоприёмник встраиваемый 40 Мгц для 001TCH-4024, 001TCH-4048 | 27 |
| 001AF43TW | Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4 | 34 |
| 001RE432 | Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный (в т.ч. для CAT-X) | 50 |
| 001RE432RC | Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный с динамическим кодом. | 84 |
| 001RE402 | Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TCH-4024, 001TCH-4048 | 39 |
| 001RBE4RC | Приемник 4-х канальная в корпусе в к-те с 001AT04 (мастер) | 181 |
| 001RBE4N | Плата декодера радиоканала 4-х канальная в корпусе | 84 |
| 001TOP-A433N | Антенна | 15 |
| 001TOP-A40 | Антенна 40 Мгц для 001AF40 | 15 |
| | | | | | | |
| Аксессуары |
| Название (артикул) | Описание продукции | Розница |
| 009PAC | Кнопка 3-х позиционная | 17 |
| 001SET-J | Ключ-выключатель с защитой цилиндра | 25 |
| 001DIR10 | Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 42 |
| 001DIR20 | Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м | 50 |
| 001DOC-I | Фотоэлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 18 м | 43 |
| 001DBC01 | Комплект беспроводных фотоэлементов /передатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м | 60 |
| 001DBC03 | Беспроводной фотоэлемент /боковой приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м | 42 |
| 001DBC04 | Беспроводной фотоэлемент /фронтальный приемник, боковой передатчик/дальность 10 м | 42 |
| 001DIR-S | Переходник для встроенной установки DIR | 3 |
| 001DIR-LN | Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / основная | 23 |
| 001DIR-PN | Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / дополнительная | 15 |
| 001DOC-LN | Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DOC / | 28 |
| 001DB-LN | Стойка 0,5 м (для фотоэлемента DB) | 23 |
| 001CSSN | Стойка 1 метр для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя. | 45 |
| 001KIARON | Сигнальная лампа 230 В | 23 |
| 001KIARO24N | Сигнальная лампа 24 В | 28 |
| 001KIAROIN | Сигнальная лампа 230 В со счетчиком кол-ва срабатываний | 48 |
| 001KIARO24IN | Сигнальная лампа 24 В со счетчиком кол-ва срабатываний | 55 |
| 001KIAROS | Кронштейн для настенного крепления KIARO | 4 |
| 001S0001 | Блок электроники для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000 | 54 |
| 001S6000 | Клавиатура кодовая 7-кнопочная / встраиваемая | 54 |
| 001S7000 | Клавиатура кодовая 7-кнопочная / накладная | 54 |
| 001S9000 | Клавиатура кодовая радиоканальная | 109 |
| 001TSP01 | Считыватель PROXIMITY | 73 |
| 009SMA | Датчик магнитный одноканальный для обнаружения транспортных средств | 154 |
| 009SMA2 | Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств | 210 |
| Аварийное питание и аккумуляторы |
| Название (артикул) | Описание продукции | Розница |
| 001V0670 | Плата аварийного питания для серии VER (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт) | 44 |
| 002BN1 | Плата аварийного питания для CBXE 24V (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт) | 33 |
| 002LB18 | Блок аварийного питания для F1024, FROG24, EMEGA1024 (используется аккумулятор РВ 12-7 в кол-ве 3шт) | 112 |
| 002LB38 | Плата аварийного питания для CAT-X24 и шлагбаумов (кроме GARD2500) (используется аккумулятор РВ 12-7 в кол-ве 3шт) | 45 |
| 001G03751 | Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G4040Z | 27 |
| 001G02805 | Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G2080Z | 18 |
| 002LB22 | Плата аварийного питания для UNIPARK (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 3шт) | 25 |
| 002LBD2 | Плата аварийного питания для BX246 (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт) | 27 |
| 002LB54 | Плата аварийного питания для F500 (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт) | 54 |
| 002LB90 | Плата аварийного питания для AMICO, BX243 (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт) | 44 |
| 002LB180 | Плата аварийного питания для серии ATI, АХО, FAST 24B (используется аккумулятор РВ 12-1,2 в кол-ве 2шт) | 112 |
| PB 12-1,2 | Аккумулятор 12 В, 1,2 Ач | 11 |
| PB 12-7 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | 20 |